Gå till:

Var ligger skogsbränslet?

Foto: Sven Tegelmo/Skogforsk
Skogforsk har tagit fram ett demonstrationsverktyg för att beräkna och visualisera skördat skogsbränsle.

Bakgrund

Data från skördare kan användas för att beräkna mängden grot (grenar och toppar) från avverkningar. Metodiken kan tillämpas med data från alla skördare under förutsättning att skördarföraren med en knapptryckning anger vilka träd som grotanpassas eller inte. Skogforsk har tidigare utvecklat ett sådant produktionsrapporteringssystem, som har testats över hela landet med gott resultat.

Idag lagrar många företag skördardata i egna databaser. Det gör det möjligt att enkelt använda data på olika nivåer, från det enskilda avverkningsobjektet upp till företagsnivå. Skogforsk har tagit fram ett demonstrationsverktyg för att visa hur ett produktionsrapporteringssystem för grot kan användas, när man har tillgång till skördardata i en databas . Verktyget är skapat i programvaran PowerBI, som är ett kraftfullt redskap för att analysera och visualisera stora datamängder.

Arbetet har finansierats av det strategiska forskningsprogrammet StandUp for Energy. Mellanskog har bidrag med exempeldata.

Företagsnivå

På företagsnivå finns nu möjlighet att följa upp mängden avverkad grot – totalt och nedbrutet per avverkningsobjekt. Olika företag använder olika enheter, till exempel ton torrvikt eller m3fub och dessa är valbara. I en översiktskarta visas avverkningsobjektens position med en symbolstorlek som är proportionell mot mängden grot på trakten.

I fördjupningen nedan visas exempel på hur det kan se ut och vad man kan avläsa vid olika filtreringar av datan. 

Läs fördjupning

Exempel 1: Översiktstabell

När båda valen "Bränsleanpassad" och "Ej bränsleanpassad" är valda visas en översiktstabell på objektsnivå som innefattar all data.

bransleanpassat.png

Objekt-
nr

Torrvikt
(ton)

BA 
Torrvikt
(ton)
% BA
Torrvikt
BA Råvikt
(ton)
BA Volym
(m3s)
BA Volym
(m3fub)
BA Energi, torr (MWh) BA Energi, fuktig (MWh) #Stammar

#BA
Stammar

% BA 
Stammar
1 254,20 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12965 0 0,00 
2 65,58 39,76 60,62  79,52 245,88 98,35 212,05 184,99 1178 678 57,56
3 78,66 45,62 57,99 91,24 284,56 113,82 243,29 212,25 1271 745 58,62
4 159,33 88,01 55,23 176,01 547,16 218,86 469,36 409,47 2291 1241 54,17
5 41,99 38,90 92,64 77,80 238,90 95,56 207,46 180,99 845 733 86,75
6 25,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1113 0 0,00
7 7,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405 0 0,00
8 22,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 0 0,00
9 276,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5257 0 0,00
10 121,45 66,19 54,50 132,39 404,04 161,62 353,03 307,98 1604 880 54,86
11 76,04 39,88 52,45 79,76 247,66 99,06 212,70 185,56 1016 553 54,43
12 74,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1636 0 0,00
13 161,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3415 0 0,00

Exempel 2: Filtrering på bränsleanpassat

När valet "Ej bränslanpassad" klickas ur filtreras tabellen så att bara data för bränsleanpassade objekt visas.

bransleanpassat2.png

Objekt-nr

Torrvikt
(ton)

BA 
Torrvikt
(ton)
% BA
Torrvikt
BA Råvikt
(ton)
BA Volym
(m3s)
BA Volym
(m3fub)
BA Energi, torr (MWh) BA Energi, fuktig (MWh) #Stammar

#BA
Stammar

% BA 
Stammar
1 65,58 39,76 60,62  79,52 245,88 98,35 212,05 184,99 1178 678 57,56
2 78,66 45,62 57,99 91,24 284,56 113,82 243,29 212,25 1271 745 58,62
3 159,33 88,01 55,23 176,01 547,16 218,86 469,36 409,47 2291 1241 54,17
4 41,99 38,90 92,64 77,80 238,90 95,56 207,46 180,99 845 733 86,75
5 121,45 66,19 54,50 132,39 404,04 161,62 353,03 307,98 1604 880 54,86
6 76,04 39,88 52,45 79,76 247,66 99,06 212,70 185,56 1016 553 54,43
7 171,90 152,08 88,47 304,16 925,90 370,36 811,10 707,60 2799 2523 90,14
8 179,85 95,82 53,28 191,64 589,59 235,84 511,04 445,82 2232 1214 54,39
9 63,18 38,13 60,34 76,25 240,26 96,10 203,34 177,40 900 558 62,00
10 14,13 9,67 68,42 19,34 61,07 24,43 51,57 44,99 216 151 69,91
11 161,68 22,81 14,11 45,63 136,08 54,43 121,68 106,15 2531 253 10,00
12 71,51 22,48 31,44 44,96 139,46 55,78 119,90 104,60 1136 539 47,45
13 175,33 94,98 54,17 189,96 582,10 232,84 506,55 441,91 2454 1319 53,75
14 451,19 132,23 29,31 264,46 818,42 327,37 705,23 615,24 10513 3018 28,71
15 39,22 24,71 62,99 49,41 155,57 62,23 131,76 114,95 540 347 64,26

Exempel 3: Översiktskarta

I en översiktskarta visas avverkningsobjektens position med en symbolstorlek som är proportionell mot mängden grot på trakten. 

Scenario3.png
 gul-punkt.png = Bränsleanpassad

 bla-punkt.png = Ej bränsleanpassad

Scenario3-karta.png

Exempel 4: Filtrering på distrikt

Det går att filtrera på distrikt. Här har Hälsingland och Gästrikland valts ut. 

Scenario4.png

 gul-punkt.png = Bränsleanpassad

 bla-punkt.png = Ej bränsleanpassad

Scenario4-karta.png

 

Här visas filtreringen i tabellform.

  16751,59 673,81 529,42   3,74

Objektnr

Torrvikt (ton)* BA Torrvikt (ton)** PrgBil Torrvikt (ton)*** Distrikt  % BA Stammar
1 166,65 149,34 114,77 Gästrikland 89,85
2 162,02 121,35 97,75 Gästrikland 74,19
3 362,74 229,74 185,98 Hälsingland 64,24
4 152,51 65,66 51,83 Hälsingland 43,33
5 48,50 21,51 16,80 Gästrikland 40,02
6 198,72 72,92 52,74 Gästrikland 17,93
7 127,83 13,12 9,41 Hälsingland 10,84
8 74,57 0,17 0,14 Gästrikland 0,09

* Grenar och toppar, totalt skördat
** Grenar och toppar totalt som bränsleanpassats vid skörd
***Prognos för grenar och toppar som skotats

Exempel 5: Filtrering per avverkningsobjekt 

Per avverkningsobjekt visas skördarens position vid avverkning av de enskilda träden. Färgerna visar om träden grotanpassats (gult) eller inte (blått). Kartorna kan användas i grotskotaren så att föraren direkt kan se vilka områden som ska skotas och slipper köra över områden som inte grotanpassats.

Exempel 5A

Så här ser kartan ut vid filtrering på objekt nummer 2 (markerat i tabellen nedan). 

avverkningsobjekt2.png

Gult = Bränsleanpassad och blått = Ej bränsleanpassad.

  16751,59 673,81 529,42   3,74
Objektnr Torrvikt (ton) BA Torrvikt (ton) PrgBil Torrvikt (ton) Distrikt  % BA Stammar
1 166,65 149,34 114,77 Gästrikland 89,85
2 162,02 121,35 97,75 Gästrikland 74,19
3 362,74 229,74 185,98 Hälsingland 64,24
4 152,51 65,66 51,83 Hälsingland 43,33
5 48,50 21,51 16,80 Gästrikland 40,02
6 198,72 72,92 52,74 Gästrikland 17,93
7 127,83 13,12 9,41 Hälsingland 10,84
8 74,57 0,17 0,14 Gästrikland 0,09

 

Exempel 5B

Så här ser kartan ut vid filtrering på objekt nummer 6 (markerat i tabellen nedan). 

avverkningsobjekt3.png

Gult = Bränsleanpassad och blått = Ej bränsleanpassad.

  16751,59 673,81 529,42   3,74
Objektnr Torrvikt (ton) BA Torrvikt (ton) PrgBil Torrvikt (ton) Distrikt  % BA Stammar
1 166,65 149,34 114,77 Gästrikland 89,85
2 162,02 121,35 97,75 Gästrikland 74,19
3 362,74 229,74 185,98 Hälsingland 64,24
4 152,51 65,66 51,83 Hälsingland 43,33
5 48,50 21,51 16,80 Gästrikland 40,02
6 198,72 72,92 52,74 Gästrikland 17,93
7 127,83 13,12 9,41 Hälsingland 10,84
8 74,57 0,17 0,14 Gästrikland 0,09

 

Det går också att zooma in i kartan för att få en mer exakt positionering. Bilden nedan visar en inzoomad vy av kartan ovan.

avverkningsobjekt3b.png

Inzoomad kartvy. Gult = Bränsleanpassad och blått = Ej bränsleanpassad.

Exempel 5C

Så här ser kartan ut vid filtrering på objekt nummer 5 (markerat i tabellen nedan). 

Gult = Bränsleanpassad och blått = Ej bränsleanpassad.

  16751,59 673,81 529,42   3,74
Objektnr Torrvikt (ton) BA Torrvikt (ton) PrgBil Torrvikt (ton) Distrikt  % BA Stammar
1 166,65 149,34 114,77 Gästrikland 89,85
2 162,02 121,35 97,75 Gästrikland 74,19
3 362,74 229,74 185,98 Hälsingland 64,24
4 152,51 65,66 51,83 Hälsingland 43,33
5 48,50 21,51 16,80 Gästrikland 40,02
6 198,72 72,92 52,74 Gästrikland 17,93
7 127,83 13,12 9,41 Hälsingland 10,84
8 74,57 0,17 0,14 Gästrikland 0,09

 

Exempel 5D

Så här ser kartan ut vid filtrering på objekt nummer 3 (markerat i tabellen nedan). 

avverkningsobjekt5.png

Gult = Bränsleanpassad och blått = Ej bränsleanpassad.

 

  16751,59 673,81 529,42   3,74
Objektnr Torrvikt (ton) BA Torrvikt (ton) PrgBil Torrvikt (ton) Distrikt  % BA Stammar
1 166,65 149,34 114,77 Gästrikland 89,85
2 162,02 121,35 97,75 Gästrikland 74,19
3 362,74 229,74 185,98 Hälsingland 64,24
4 152,51 65,66 51,83 Hälsingland 43,33
5 48,50 21,51 16,80 Gästrikland 40,02
6 198,72 72,92 52,74 Gästrikland 17,93
7 127,83 13,12 9,41 Hälsingland 10,84
8 74,57 0,17 0,14 Gästrikland 0,09

 

Nr 77-2019    Publicerad 2019-11-29 10:29
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Agneta

Ohlström

Tidigare anställd
 070 - 910 42 37
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.